|
APQ Stage Economystage 350 |
|
|
|
|
APQ Economystage 350 är ett stabilt podie av hög kvalitet.
Testat och cerifierat av TUV enligt DIN standard 4112 och 1055 för en maxlast av 350kg/kvm upp till 1,5m höjd utan krysstag. Bordet är mycket stabilt vilket beror på den vridstyva ramen samt att det har 60x60mm ben.
|
|
|
ES3501x0,5
ES3501x1
ES3502x0,5
ES3502x1
ES350W1x0,5
ES350W1x1
ES350W2x0,5
ES350W2x1 |
1x 0,5m med bokfaner, obehandlad
1 x 1m med bokfaner, obehandlad
2 x 0,5m med bokfaner, obehandlad
2 x 1m med bokfaner, obehandlad
1x0,5m vattentålig träskiva
1 x 1m vattentålig träskiva
2 x 0,5m vattentålig träskiva
2 x 1m vattentålig träskiva |
|
|
APQ Stage StandardStage 500 |
|
|
|
|
APQ STANDARDSTAGE 500 är ett mycket stabilt podie av hög kvalitet.
Testat och cerifierat av TUV enligt DIN standard 4112 och 1055 för en maxlast av 500kg/kvm upp till 1,6m höjd utan krysstag. Bordet är mycket stabilt vilket beror på den vridstyva ramen samt att det har 60x60mm ben.
|
|
|
ST5001x0,5
ST5001x1
ST5002x0,5
ST5002x1
ST500T1x1x1,42
ST500W1x0,5
ST500W1x1
ST500W2x0,5
ST500W2x1
ST500TW1x1x1,42 |
1x 0,5m med bokfaner, obehandlad
1 x 1m med bokfaner, obehandlad
2 x 0,5m med bokfaner, obehandlad
2 x 1m med bokfaner, obehandlad
1x1x1,42m trekant med bokfaner, obehandlad
1x0,5m vattentålig träskiva
1 x 1m vattentålig träskiva
2 x 0,5m vattentålig träskiva
2 x 1m vattentålig träskiva
1x1x1,42m trekant vattentålig träskiva |
|
|
APQ Stage StandardStage 750 |
|
|
|
|
Standardstage 750 är ett mycket stabilt podie av mycket hög kvalitet.
Testat och certifierat av TUV enligt DIN standard 4112 och 1055 för en maxlast av 750kg/kvm upp till 1m höjd utan krysstag: För gradängbygge med stolar eller en maxlast av 500kg/kvm kan det byggas 1,5m högt utan krysstag. Podiets stabilitet beror på den vridstyva ramen samt att det har 60x60mm ben.
|
|
|
ST7501x0,5
ST7501x1
ST7502x0,5
ST7502x1
ST750T1x1x1,42
ST750W1x0,5
ST750W1x1
ST750W2x0,5
ST750W2x1
ST750TW1x1x1,42 |
1x 0,5m med bokfaner, obehandlad
1 x 1m med bokfaner, obehandlad
2 x 0,5m med bokfaner, obehandlad
2 x 1m med bokfaner, obehandlad
1x1x1,42m trekant med bokfaner, obehandlad
1x0,5m vattentålig träskiva
1 x 1m vattentålig träskiva
2 x 0,5m vattentålig träskiva
2 x 1m vattentålig träskiva
1x1x1,42m trekant vattentålig träskiva |
|
|
APQ Stage ProfiStages 750 |
|
|
|
|
Profistage 750 är ett mycket stabilt podie tillverkat med tanke på
högst möjliga ställda krav. Testat och certifierat av TUV enligt DIN standard 4112 och 1055 för en maxlast av 750kg/kvm upp till 2m höjd utan krysstag. Podiets stabilitet beror på den vridstyva ramen samt att det har 60x60mm ben.
|
|
|
PRS1x0,5
PRS1x1
PRS2x0,5
PRS2x1
PRST1x1x1,42
PRSW1x0,5
PRSW1x1
PRSW2x0,5
PRSW2x1
PRSTW1x1x1,42 |
1x 0,5m med bokfaner, obehandlad
1 x 1m med bokfaner, obehandlad
2 x 0,5m med bokfaner, obehandlad
2 x 1m med bokfaner, obehandlad
1x1x1,42m trekant med bokfaner, obehandlad
1x0,5m vattentålig träskiva
1 x 1m vattentålig träskiva
2 x 0,5m vattentålig träskiva
2 x 1m vattentålig träskiva
1x1x1,42m trekant vattentålig träskiva |
|
|
|
| MA20 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 20cm 1 steg bokfaner | |
| MA40 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 40cm 2 steg bokfaner | |
| MA60 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 60cm 3 steg bokfaner | |
| MA80 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 80cm 4 steg bokfaner | |
| MA100 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 100cm 5 steg bokfaner | |
| MA120 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 120cm 6 steg bokfaner | |
| MA140 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 140cm 7 steg bokfaner | |
| MA160 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 160cm 8 steg bokfaner |
| MA180 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 180cm 9 steg bokfaner | |
| MA200 | Mobil Trappa i Alu | Scenhöjd 200cm 10 steg bokfaner | |
| MS20 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 20cm 1 steg bokfaner | |
| MS40 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 40cm 2 steg bokfaner | |
| MS60 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 60cm 3 steg bokfaner | |
| MS80 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 80cm 4 steg bokfaner | |
| MS100 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 100cm 5 steg bokfaner | |
| MS120 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 120cm 6 steg bokfaner | |
| MS140 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 140cm 7 steg bokfaner | |
| MS160 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 160cm 8 steg bokfaner | |
| MS180 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 180cm 9 steg bokfaner | |
| MS200 | Mobil Trappa i stål | Scenhöjd 200cm 10 steg bokfaner | |
| MFJ | Justerbar fot | Monteras på ben. just. höjd 5cm | |
| MGF | Spårfäste | För olika infästningar i ramprofil | |
| MHP1 | Hjul för podietransp | 2 vridbara+2 fasta i plast. max 500kg | |
| MHP2 | Hjul för podietransp | 2 vridbara+2 fasta i plast. max 1000kg | |
| MHV1 | Hjul för podietransp | 2 vridbara+2 fasta i gummi. max 500kg | |
| MHV2 | Hjul för podietransp | 2 vridbara+2 fasta i gummi. max 1000kg |
| MKB1 | Benkoppling 750 | 750 serien. För ben med samma höjd | |
| MKB2 | Benkoppling 350/500 | 350/500. För ben med samma höjd | |
| MKT1 | Benkoppling 750 | 750 serien. För ben med olika höjd | |
| MKT2 | Benkoppling 350/500 | 350/500. För ben med olika höjd | |
| MKP | Podierram koppling | För ihopkoppling av podieramar | |
| MKT | Trappkoppling | För att fästa trapp i podieram | |
| MPY | Podiebeklädnad | En mängd olika beklädnader finns | |
| MR4 | Räcke för trapp | Räcke Basic för trapp upp till 4 steg |
| MR7 | Räcke för trapp | Räcke Basic för trapp upp till 7 steg | |
| MR9 | Räcke för trapp | Räcke Basic för trapp upp till 9 steg | |
| MRA4 | Räcke för trapp | Enligt DIN4112/1050 upp till 4 steg | |
| MRA7 | Räcke för trapp | Enligt DIN4112/1050 upp till 7 steg | |
| MRA9 | Räcke för trapp | Enligt DIN4112/1050 upp till 9 steg | |
| PR | Räcke för podie basic | Basic räcke. BxH= 100x90cm | |
| PRA1 | Räcke för podie Alu. | Med runda rör. BxH= 100x100cm | |
| PRA2 | Räcke för podie Alu. | Med runda rör. BxH= 200x100cm |
| PRD | Räcke för podie | Enligt DIN4112/1050. BxH= 100x90cm | |
| SL20 | Ben Aluminium | Höjd 20cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL40 | Ben Aluminium | Höjd 40cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL60 | Ben Aluminium | Höjd 60cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL80 | Ben Aluminium | Höjd 80cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL100 | Ben Aluminium | Höjd 100cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL120 | Ben Aluminium | Höjd 120m med plastfot. set om 4 ben | |
| SL140 | Ben Aluminium | Höjd 140cm med plastfot. set om 4 ben |
| SL160 | Ben Aluminium | Höjd 160cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL180 | Ben Stål | Höjd 180cm med plastfot. set om 4 ben | |
| SL200 | Ben Stål | Höjd 200cm med plastfot. set om 4 ben |
| TL40/60 | Justerbara ben | 40-60cm med säkerhetsbult | |
| TL60/100 | Justerbara ben | 60-100cm med säkerhetsbult | |
| TL80/140 | Justerbara ben | 80-140cm med säkerhetsbult | |
| TL100/175 | Justerbara ben | 100-175cm med säkerhetsbult | |
| TL120-200 | Justerbara ben | 120-200cm med säkerhetsbult | |
| TLS | Justerbara ben | Kundanpassad höjdjustering | |
| TRF | Ytskydd | Transparant ytskick | |
| MSC | Rörklämma | Ihopkoppling av runda benrör |
| MSK | Stolskydd | Skyddskant. Monteras i ram per/m | |
| MTH | Handtag | Till transportpodiet ink beslag | |
| MTK | Transportvagn | 200x100cm | |
| MTS | Spännremmar | 7m, 2ton |



